Lenovo ThinkCentre Tiny in One LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Preto
219,75 €
178,66 €
P/N: 11GSPAT1EU
EAN: 0194632566024
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tempo de resposta | 6 |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 |
| Espaçamento de píxeis | 0,248 x 0,248 |
| Densidade de píxeis | 102,4 |
| Tamanho visível, horizontal | 47,6 |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 |
| Profundidade de cor | 8 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Compatibilidade | P340 / P330 / P320 / M90q / M80q / M70q / M75q / 920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n Nano (with TIO kit) |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Certificação | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -5 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 |
| Consumo de energia (típico) | 14 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 489,3 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 220,4 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 418,2 |
| Peso (com suporte) | 6,58 |
| Comprimento (sem base) | 489,3 |
| Largura (sem base) | 65,3 |
| Altura (sem base) | 339 |
| Peso (sem base) | 3,41 |
| Largura do caixilho (lado) | 2 |
| Largura do caixilho (cima) | 2 |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,21 |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 371704 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Multitoque | Não |
| Marca | LENOVO |
|---|
