HP Monitor FHD V27i G5
161,57 €
131,36 €
P/N: 65P64E9
EAN: 0196548194872
Monitor HP V27i G5 FHD
Esgotado
Especificações de impacto sustentável
O enchimento de pasta de papel moldada no interior da caixa é de origem 100% sustentável e reciclável; 85% de plástico de circuito fechado derivado de equipamento informático; Baixo teor de halogéneo
Controlos apresentados no ecrã
Controlo de energia; Luminosidade; Sair; Controlo do menu; Controlo de entrada; Informações; Controlo de cor; Controlo de imagem; Gestão
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 |
| Densidade de píxeis | 82 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 86 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Gama de cores | 72 |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Casa |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 |
| Consumo de energia (típico) | 25 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 35 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95 |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 190,3 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 438,4 |
| Peso (com suporte) | 5,08 |
| Comprimento (sem base) | 611 |
| Largura (sem base) | 57,1 |
| Altura (sem base) | 365,5 |
| Comprimento da embalagem | 685 |
| Profundidade da embalagem | 137 |
| Altura da embalagem | 425 |
| Peso da embalagem | 7,64 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| País de origem | China |
| Peso | 5,08 |
| Altura | 365,5 |
| Largura | 611 |
| Profundidade | 57,1 |
| Período de garantia | 2 |
| Certificados de conformidade | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Produto sustentável | Sim |
| Código UNSPC | 43211902 |
| Marca | HP |
|---|
