HP Monitor FHD Série 5 de 23,8 polegadas - 524sf
182,38 €
148,28 €
P/N: 94C17E9
EAN: 0197498936819
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,28 x 0,28 |
| Densidade de píxeis | 93 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 113 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 |
| Taxa de difusão | 25 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Casa |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Prateado |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Não |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo de energia (típico) | 16 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 20 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 535,8 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 177,2 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 396,8 |
| Peso (com suporte) | 2,5 |
| Comprimento (sem base) | 535,8 |
| Largura (sem base) | 34 |
| Altura (sem base) | 315,6 |
| Comprimento da embalagem | 610 |
| Profundidade da embalagem | 121 |
| Altura da embalagem | 399 |
| Peso da embalagem | 5,26 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Transformador incluído | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| País de origem | China |
| Peso | 2,5 |
| Altura | 315,6 |
| Largura | 535,8 |
| Profundidade | 34 |
| Certificados de conformidade | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1831898 |
| Produto sustentável | Sim |
| Código UNSPC | 43211902 |
| Marca | HP |
|---|
