Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Cinzento
178,57 €
145,18 €
P/N: ZAEH0010ES
EAN: 0198154671044
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 25,6 |
|---|---|
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Luminosidade | 400 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Densidade de píxeis | 224 |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G85 |
| Frequência do processador | 1,8 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2 |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 4 |
| Tipo de memória interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Armazenamento | eMMC |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Família de placas gráficas | ARM |
| Placa gráfica | Mali-G52 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 1 |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Não instalado |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Conetor 3,5 mm | Sim |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Nome da cor | Luna Grey |
| Localização | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 5100 |
| Baterias incluídas | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo em standby | 1000 |
| Tempo de playback de vídeo | 9,5 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10,5 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 |
| USB Power Delivery | Não |
| Classe de eficiência energética | D |
| Duração da bateria por ciclo | 4930 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura | 235,7 |
| Profundidade | 154,4 |
| Altura | 7,5 |
| Peso | 425 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Estojo de tablet incluído | Sim |
| Certificação | ENERGY STAR 8.0 (only available for TB311FU) ErP Lot 6/26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95 |
| Altitude operacional | 0 - 3048 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Marca | LENOVO |
|---|
