Viewsonic VG2756-2K monitor de ecrã 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Full HD LED Preto
269,51 €
219,11 €
P/N: VG2756-2K
EAN: 0766907008548
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Tempo de resposta | 14 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 90 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 49 - 75 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 120 - 120 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 5 - 40 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 |
| Consumo de energia (típico) | 30,7 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 67 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90 |
| Cabos | AC, USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 202 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 406 |
| Peso (com suporte) | 6,9 |
| Comprimento (sem base) | 613 |
| Largura (sem base) | 52 |
| Altura (sem base) | 363 |
| Peso (sem base) | 4,5 |
| Comprimento da embalagem | 692 |
| Profundidade da embalagem | 430 |
| Altura da embalagem | 218 |
| Peso da embalagem | 10,2 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1236837 |
| Marca | VIEWSONIC |
|---|
