Viewsonic VG Series VG2756-4K monitor de ecrã 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Preto
467,45 €
380,04 €
P/N: VG2756-4K
EAN: 0766907008555
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta | 5 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 150 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 75 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 120 - 120 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 5 - 40 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 |
| Consumo de energia (típico) | 30,7 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 70 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90 |
| Cabos | AC, USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 202 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 406 |
| Peso (com suporte) | 7,5 |
| Comprimento (sem base) | 613 |
| Largura (sem base) | 52 |
| Altura (sem base) | 363 |
| Peso (sem base) | 5,1 |
| Comprimento da embalagem | 692 |
| Profundidade da embalagem | 430 |
| Altura da embalagem | 218 |
| Peso da embalagem | 10,7 |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1255097 |
| Marca | VIEWSONIC |
|---|
