Motorola edge 50 Pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4500 mAh Preto
759,05 €
617,11 €
P/N: PB1J0000SE
EAN: 0840023257490
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 |
|---|---|
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Taxa máxima de actualização | 144 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 3 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| RAM virtual (máx.) | 24 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,47 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Macrofotografia | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black Beauty |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 4500 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 125 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Peso | 186 |
| Largura | 72,4 |
| Profundidade | 8,18 |
| Altura | 161,2 |
| Cabeça SAR | 0,98 |
| Corpo SAR | 1,34 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Índíce de reparabilidade | 8.2 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
