Motorola razr 50 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4000 mAh Azul marinho
1 222,60 €
993,98 €
P/N: PB1T0000SE
EAN: 0840023259562
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 |
|---|---|
| Resolução | 2640 x 1080 |
| Proporção ecrã/corpo | 85,33 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 165 |
| Tempo de resposta do toque | 300 |
| Luminosidade | 3000 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120 |
| Densidade de píxeis | 413 |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 |
| Brilho do segundo monitor | 2400 |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8s Gen 3 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 |
| Zoom óptico | 2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 960 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Azul marinho |
| Nome da cor | Midnight Blue |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Capacidade da bateria | 4000 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
| Peso | 189 |
| Largura | 74 |
| Profundidade | 7,09 |
| Altura | 171,4 |
| Largura folded | 7,4 |
| Profundidade folded | 1,53 |
| Altura folded | 8,81 |
| Cabeça SAR | 0,88 |
| Corpo SAR | 1,33 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 7.9 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
