Motorola edge 50 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Cinzento
626,99 €
509,75 €
P/N: PB2U0000SE
EAN: 0840023265440
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 |
|---|---|
| Resolução | 2712 x 1220 |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 93,35 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 360 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Densidade de píxeis | 446 |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Koala Grey |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro, Plástico, Poliuretano (PU), Camurça vegana |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Placa gráfica | Adreno 644 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2748 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 180 |
| Largura | 72,4 |
| Profundidade | 7,79 |
| Altura | 160,8 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 3.8 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
