Motorola edge 50 Neo 16,1 cm (6.36") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4310 mAh Cinzento
522,27 €
424,61 €
P/N: PB310003SE
EAN: 0840023268076
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,1 |
|---|---|
| Resolução | 2670 x 1220 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 95,3 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 300 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 3000 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Densidade de píxeis | 460 |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | 7300 |
| Frequência do processador | 2,5 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 3 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | PANTONE Grisaille |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Pele artificial, Vidro, Plástico, Poliuretano (PU) |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 15 |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 4310 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3044 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 171 |
| Largura | 71,2 |
| Profundidade | 8,1 |
| Altura | 154,1 |
| Comprimento da embalagem | 84,5 |
| Profundidade da embalagem | 33,8 |
| Altura da embalagem | 167,8 |
| Peso da embalagem | 320 |
| Cabeça SAR | 0,86 |
| Corpo SAR | 1,31 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Índíce de reparabilidade | 3.9 |
| Período de garantia | 2 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
