Motorola edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Azul
417,55 €
339,47 €
P/N: PB3T0030SE
EAN: 0840023271298
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 92 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Profundidade de cor | 10 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 144 |
| Tempo de resposta do toque | 360 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1600 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de píxeis | 395 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7s Gen 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 1,88 |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Forest Blue |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Suporte a aplicações da Google | Google Photos |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2822 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | D |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Peso | 174,9 |
| Largura | 73,1 |
| Profundidade | 7,9 |
| Altura | 161,9 |
| Comprimento da embalagem | 55,5 |
| Profundidade da embalagem | 83 |
| Altura da embalagem | 170 |
| Cabeça SAR | 1,41 |
| Corpo SAR | 1,38 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
