Motorola Moto G84 5G 16,5 cm (6.5") Dual SIM híbrido Android 13 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Vermelho
254,93 €
207,26 €
P/N: PAYM0044SE
EAN: 0840023274541
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1300 |
| Densidade de píxeis | 402 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 695 5G |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 |
| Tipo de flash | LED |
| Taxa máxima de frames | 120 |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Vermelho |
| Nome da cor | Viva Magenta |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
| Placa gráfica | Adreno 619 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso da bateria | 66 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Peso | 166,8 |
| Largura | 74,4 |
| Profundidade | 7,6 |
| Altura | 160 |
| Comprimento da embalagem | 50,5 |
| Profundidade da embalagem | 169,7 |
| Altura da embalagem | 84 |
| Peso da embalagem | 420,5 |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
