Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Dual SIM Android 15 4G USB Type-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Verde
121,54 €
98,81 €
P/N: PB6E0012SE
EAN: 0840023281259
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 |
|---|---|
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 86,71 |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1000 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidade de píxeis | 391 |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G81 Extreme |
| Frequência do processador | 2 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 24 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
| Taxa máxima de frames | 120 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
| Material do corpo do produto | Pele artificial |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Turbo Charge |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Número de microfones | 1 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5200 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3433 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Índíce de reparabilidade | 3.39 |
| Peso | 190 |
| Largura | 76 |
| Profundidade | 8,17 |
| Altura | 165,7 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-A para USB Type-C |
| Bolsa protetora | Sim |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
