Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Vermelho
269,03 €
218,72 €
P/N: PB3K0024ES
EAN: 0840023284397
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 |
|---|---|
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 87 |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1000 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidade de píxeis | 391 |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | Unisoc |
| Modelo de processador | T760 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Vermelho |
| Nome da cor | Guava Red |
| Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
| Material do corpo do produto | Pele artificial, Silicone |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2907 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Índíce de reparabilidade | 3.9 |
| Peso | 192 |
| Largura | 76 |
| Profundidade | 7,79 |
| Altura | 166,3 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Protetor de ecrã | Não |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Não |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
