Motorola edge 60 fusion 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Turquesa
386,79 €
314,46 €
P/N: PB7E0034SE
EAN: 0840023295843
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 |
|---|---|
| Resolução | 2712 x 1220 |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 96,32 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 300 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 4500 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Densidade de píxeis | 446 |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7300 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120 |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | CDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Turquesa |
| Nome da cor | Amazonite |
| Funcionalidades de proteção | Resistente a quedas, Resistente à temperatura, À prova de água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 |
| Material do corpo do produto | Plástico, Silicone |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5200 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3534 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Peso | 178 |
| Largura | 73 |
| Profundidade | 7,95 |
| Altura | 161 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
