Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) 4G Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Cinzento
255,89 €
208,04 €
P/N: ZADK0099ES
EAN: 198154533953
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 |
|---|---|
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 400 |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G88 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 |
| Tipo de memória interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memória interna máxima | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Armazenamento | eMMC |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Família de placas gráficas | AMD |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 1 |
| Potência do altifalante | 4 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80 |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 78 |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| WWAN | Instalado |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de conetor de base | Pogo Pin |
| Chamada de voz | Sim |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Nome da cor | Luna Grey |
| Material do corpo do produto | Metal |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Play Games, YouTube |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 7040 |
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade de bateria | 7040 |
| Tempo de playback de vídeo | 10 |
| Tempo de reprodução de música | 50 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 5 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2 |
| USB Power Delivery | Não |
| Classe de eficiência energética | F |
| Duração da bateria por ciclo | 4568 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, ErP |
| Largura | 255,3 |
| Profundidade | 166,3 |
| Altura | 7,15 |
| Peso | 465 |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Teclado incluído | Não |
| Caneta | Não |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) android enterprise recommended |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95 |
| Altitude operacional | 0 - 3048 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Produto sustentável | Sim |
| Marca | LENOVO |
|---|
