AOC B3 Q27B3CF2/23 monitor de ecrã 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
213,52 €
173,59 €
P/N: Q27B3CF2
EAN: 4038986181464
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 14 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 |
| Densidade de píxeis | 109 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 115 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| Compatível com HDR | Sim |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Gama de cores | 99 |
| Cobertura sRGB (típica) | 120,8 |
| Cobertura NTSC (típica) | 105,3 |
| Cobertura Adobe RGB | 103,5 |
| Cobertura BT.2020 | 70,1 |
| Gama de cores DCI-P3 | 96,2 |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada de microfone | Não |
| Switch KVM integrado | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 11 |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Consumo de energia (típico) | 35 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 135 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 616,6 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 229,8 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 508,6 |
| Peso (com suporte) | 5,51 |
| Comprimento (sem base) | 616,6 |
| Largura (sem base) | 356,7 |
| Altura (sem base) | 45,6 |
| Peso (sem base) | 3,97 |
| Comprimento da embalagem | 820 |
| Profundidade da embalagem | 481 |
| Altura da embalagem | 162 |
| Peso da embalagem | 8,62 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI, USB Type-C |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 |
| Baixo atraso de entrada | Não |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 8.1/10/11, MacOS |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Tipo de espessura da moldura | Ultra estreita |
| MTBF | 30000 |
| Marca | AOC |
|---|
