AOC P2 27P2Q monitor de ecrã 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
190,96 €
155,25 €
P/N: 27P2Q
EAN: 4038986187329
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Densidade de píxeis | 81 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 |
| Cobertura Adobe RGB | 74 |
| Frequências de atualização | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Intervalo de taxa de atualização do AMD FreeSync | 48 - 75 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada de microfone | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 180 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Croata, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 16 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 |
| Consumo de energia (típico) | 14,51 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 389705 |
| Transformador externo | Não |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,6 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200,1 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 544,5 |
| Peso (com suporte) | 5,87 |
| Comprimento (sem base) | 613,6 |
| Largura (sem base) | 51,1 |
| Altura (sem base) | 369,5 |
| Comprimento da embalagem | 690 |
| Profundidade da embalagem | 160 |
| Altura da embalagem | 595 |
| Peso da embalagem | 7,6 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento do cabo DVI | 1,8 |
| Comprimento do cabo VGA | 1,8 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Comprimento do cabo de áudio | 1,8 |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, TCO |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Compatibilidade | VESA-P2 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Material de embalagem reciclável | 100 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Tipo de espessura da moldura | Sem moldura |
| Período de garantia | 3 |
| Certificados de conformidade | CE |
| Efeitos de luz | Não |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Marca | AOC |
|---|
