BenQ ST4302S Plasma digital 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Preto Processador built-in Android 8.0
919,43 €
747,50 €
P/N: 9H.JMW77.1JE
EAN: 4544438080778
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 |
|---|---|
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Luminosidade | 400 |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Área ativa do visor (C x L) | 941,2 x 529,4 |
| Duração do painel | 30000 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 |
| Propósito | Corporativo |
| Consumo de energia (típico) | 110 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 110 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Sistema informático | Sim |
| Processador built-in | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Capacidade da memória incorporada | 3 |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 |
| Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
| Largura do visor | 973 |
| Profundidade do visor | 63,5 |
| Altura do visor | 561,2 |
| Peso do visor | 10,7 |
| Comprimento da embalagem | 1070 |
| Profundidade da embalagem | 173 |
| Altura da embalagem | 680 |
| Peso da embalagem | 14,3 |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | HDMI |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 90 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 |
| Marca | BENQ |
|---|
