Canon PIXMA TR4751i Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI 8,8 ppm Wi-Fi
81,82 €
66,52 €
P/N: 5074C026
EAN: 4549292191882
Esgotado
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 8,8 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 4,4 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 11 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 19 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função de apagar bordas | Sim |
| Cópia livre | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 356 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 |
| Velocidade do modem | 33,6 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 50 |
| Ciclo de funcionamento máximo | 1200 |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,20x25 |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Largura de papel personalizada | 101,6 - 215,9 |
| Comprimento de papel personalizado | 152,4 - 676 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (cópia) | 7 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS, iPadOS |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Largura | 435 |
| Profundidade | 295 |
| Altura | 189 |
| Peso | 5,8 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
| Marca | CANON |
|---|
