Canon PIXMA TS3550i Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
65,69 €
53,41 €
P/N: 4977C006
EAN: 4549292192155
Esgotado
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 4 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 20 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 |
| Profundidade de saída de cor | 8 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 60 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,13x13 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Largura de papel personalizada | 89 - 215,9 |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 676 |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Consumo de energia (cópia) | 9 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 |
| Largura | 435 |
| Profundidade | 327 |
| Altura | 145 |
| Peso | 4 |
| Marca | CANON |
|---|
