XPG STARKER AIR Tower Branco
74,24 €
60,36 €
P/N: 75260178
EAN: 4710273775326
Em stock
| Forma | Tower |
|---|---|
| Tipo | PC |
| Cor do produto | Branco |
| Formas da motherboard suportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de baías de 3,5" | 2 |
| Número de baías de 5,25" | 2 |
| Material | SPCC |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Lado da janela | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão de controlador de RGB | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,5 |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 35 |
| Comprimento máximo de PSU | 16 |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Ventoinhas frontais instaladas | 1x 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 3 |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 140,120 |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 |
| Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 2 |
| Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 140,120 |
| Tamanhos de radiadores frontais suportados | 280,240,360 |
| Tamanhos de radiadores traseiros suportados | 120 |
| Tamanhos de radiadores superiores suportados | 120,240,280 |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5 |
| Largura | 215 |
| Profundidade | 400 |
| Altura | 465 |
| Peso | 7,37 |
| Peso da embalagem | 8,8 |
| Marca | XPG |
|---|
