ASUS ProArt PA329CV monitor de ecrã 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Preto
704,65 €
572,89 €
P/N: 90LM06P1-B01170
EAN: 4711081009726
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,184 x 0,184 |
| Tamanho visível, horizontal | 70,8 |
| Tamanho visível, vertical | 39,9 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 29 - 160 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 90 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - -90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 30 - -30 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 23 - -5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 80 |
| Consumo de energia (típico) | 36 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 727,1 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 601,5 |
| Peso (com suporte) | 12,6 |
| Comprimento (sem base) | 727,1 |
| Largura (sem base) | 67,7 |
| Altura (sem base) | 428,1 |
| Peso (sem base) | 8,03 |
| Comprimento da embalagem | 840 |
| Profundidade da embalagem | 280 |
| Altura da embalagem | 516 |
| Peso da embalagem | 17,6 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Marca | ASUS |
|---|
