ASUS ProArt PA328QV monitor de ecrã 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Preto
516,67 €
420,06 €
P/N: 90LM00X0-B02370
EAN: 4711081524847
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 |
|---|---|
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 27 - 112 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 75 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 100 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 39 |
| Consumo de energia (típico) | 26,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,8 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 595,6 |
| Peso (com suporte) | 11,5 |
| Comprimento (sem base) | 714,8 |
| Largura (sem base) | 67,3 |
| Altura (sem base) | 422,2 |
| Peso (sem base) | 7 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificação | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Marca | ASUS |
|---|
