ASUS ProArt PA34VCNV monitor de ecrã 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Preto
569,00 €
462,60 €
P/N: 90LM04A0-B02370
EAN: 4711387206393
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,6 |
|---|---|
| Resolução | 3440 x 1440 |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Classificação da curvatura do ecrã | 3800R |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 |
| Tamanho visível, horizontal | 80 |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 135 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 60 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 96 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 15 - -15 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 23 - -5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 |
| Consumo de energia (típico) | 26,9 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 817,2 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 240 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 569,2 |
| Peso (com suporte) | 10,8 |
| Comprimento (sem base) | 817,2 |
| Largura (sem base) | 91,7 |
| Altura (sem base) | 369,7 |
| Peso (sem base) | 7,8 |
| Comprimento da embalagem | 1080 |
| Profundidade da embalagem | 520 |
| Altura da embalagem | 1900 |
| Peso da embalagem | 16,3 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Produto sustentável | Sim |
| Marca | ASUS |
|---|
