ASUS VZ27EHF-W monitor de ecrã 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Branco
118,73 €
96,53 €
P/N: 90LM07B0-B02470
EAN: 4711387206430
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tempo de resposta | 1 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 |
| Tecnologias específicas da marca | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Contador de FPS | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Branco |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do pé | Branco |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Porta DC-in | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (típico) | 21 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,3 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 209,8 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 433,5 |
| Peso (com suporte) | 3,5 |
| Comprimento (sem base) | 612,3 |
| Largura (sem base) | 38,5 |
| Altura (sem base) | 356,7 |
| Peso (sem base) | 3,1 |
| Comprimento da embalagem | 678 |
| Profundidade da embalagem | 124 |
| Altura da embalagem | 532 |
| Peso da embalagem | 5,19 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Marca | ASUS |
|---|
