ASUS VY229HF monitor de ecrã 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
86,75 €
70,53 €
P/N: 90LM0960-B03170
EAN: 4711387497098
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 1 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,249 x 0,249 |
| Extensão de frequência horizontal | 24 - 84 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 |
| Tamanho visível, vertical | 26 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 120 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo de energia (típico) | 12,79 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1903191 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 493,9 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 164,4 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 361,8 |
| Peso (com suporte) | 2,72 |
| Comprimento (sem base) | 493,9 |
| Largura (sem base) | 51,3 |
| Altura (sem base) | 290,3 |
| Peso (sem base) | 2,36 |
| Comprimento da embalagem | 565 |
| Profundidade da embalagem | 412 |
| Altura da embalagem | 133 |
| Peso da embalagem | 4,2 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Produto sustentável | Sim |
| Marca | ASUS |
|---|
