ASUS VA24DQFS monitor de ecrã 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
147,98 €
120,31 €
P/N: 90LM0540-B01370
EAN: 4711387564783
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 1 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61 |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99 |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 |
| Consumo de energia (típico) | 11 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,7 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211,2 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 457 |
| Peso (com suporte) | 5,1 |
| Comprimento (sem base) | 539,7 |
| Largura (sem base) | 54,1 |
| Altura (sem base) | 325,1 |
| Peso (sem base) | 3,35 |
| Comprimento da embalagem | 668 |
| Profundidade da embalagem | 416 |
| Altura da embalagem | 137 |
| Peso da embalagem | 7,6 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Tecnologias específicas da marca | SPLENDID, Eye Care+ |
| Marca | ASUS |
|---|
