ASUS BE279QFK monitor de ecrã 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
291,50 €
236,99 €
P/N: 90LM04P1-B04370
EAN: 4711387699010
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 100 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Megapixels | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - -90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 180 - -180 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 35 - -5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 |
| Consumo de energia (típico) | 12 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 610,7 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 553,3 |
| Peso (com suporte) | 6,46 |
| Comprimento (sem base) | 610,7 |
| Largura (sem base) | 56,1 |
| Altura (sem base) | 395,8 |
| Peso (sem base) | 4,46 |
| Comprimento da embalagem | 713 |
| Profundidade da embalagem | 162 |
| Altura da embalagem | 479 |
| Peso da embalagem | 9,3 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Marca | ASUS |
|---|
