ASUS ExpertCenter P500 SFF P500SV-07240H110X Intel Core 7 240H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Cinzento
1 031,82 €
838,88 €
P/N: 90PF05A1-M01F10
EAN: 4711636458382
Em stock
| Família de processador | Intel Core 7 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 240H |
| Geração do processador | Intel Core (Series 2) |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4 |
| Cache do processador | 24 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | BGA 1744 |
| Potência base do processador | 45 |
| Potência máxima com turbo | 115 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 64 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Tipo de produto | PC |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | HDD, Utilizador |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Canais de saída de áudio | 7.1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Saída | Sim |
| Entrada | Sim |
| Quantidade de conetores SATA III | 2 |
| Número de baías de 3,5" | 1 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Alimentação | 180 |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 |
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tipo de chassis | SFF |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Grey |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2025 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Monitor incluído | Não |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Largura | 93 |
| Profundidade | 296 |
| Altura | 309 |
| Peso | 5,06 |
| Comprimento da embalagem | 490 |
| Profundidade da embalagem | 168 |
| Altura da embalagem | 510 |
| Peso da embalagem | 5,87 |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Marca | ASUS |
|---|
