TCL 50 5G 16,7 cm (6.56") Dual SIM híbrido Android 14 USB Type-C 8 GB 128 GB 5010 mAh Cinzento
171,51 €
139,44 €
P/N: T613K-2ALCA112
EAN: 4894461984308
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1612 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTVISION |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| Luminosidade | 430 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 269 |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 6100+ |
| Frequência do processador | 2,2 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 2 |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,2 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,8 |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Panorama | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GPRS |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Space Grey |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 5010 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Largura | 75 |
| Profundidade | 8,31 |
| Altura | 164,1 |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Marca | TCL |
|---|
