DELL P Series P2725HE monitor de ecrã 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
241,98 €
196,73 €
P/N: DELL-P2725HE
EAN: 5397184821763
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 8 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Densidade de píxeis | 81,57 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 110 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Tamanho visível, diagonal | 68,6 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | MacOS |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Cinzento |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 16,2 |
| Consumo de energia (standby) | 0,4 |
| Consumo de energia (máx) | 180 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Corrente de entrada | 2 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90 |
| Altitude operacional | 0 - 5000 |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 610,7 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 192,3 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 384,6 |
| Peso (com suporte) | 6,01 |
| Comprimento (sem base) | 610,7 |
| Largura (sem base) | 50 |
| Altura (sem base) | 354,7 |
| Peso (sem base) | 4,36 |
| Largura do caixilho (lado) | 6,4 |
| Largura do caixilho (cima) | 6,4 |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,2 |
| Peso da embalagem | 8,67 |
| Suporte incluído | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 207 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 102 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 16 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 80 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 9 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 127 |
| Versão PAIA | GaBi verison1 |
| Número de portas RJ-45 | 1 |
| Certificados de conformidade | RoHS, TÜV mark |
| Compatibilidade do Dell Display Manager (DDM) | Sim |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1874340 |
| Produto sustentável | Sim |
| Marca | DELL |
|---|
