DELL Plus S2725QS monitor de ecrã 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Prateado
331,40 €
269,43 €
P/N: DELL-S2725QS
EAN: 5397184962350
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Esgotado
Monitor 4K de 27 polegadas com taxa de atualização de até 120 Hz e alto-falantes duplos de 5 W para oferecer o melhor entretenimento.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 8 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 |
| Densidade de píxeis | 163 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 27 - 270 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 |
| Compatível com HDR | Não |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.3 |
| Wi-Fi | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 37 |
| Consumo de energia (típico) | 24,6 |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 |
| Consumo de energia (máx) | 67,4 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Corrente de entrada | 1.8 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90 |
| Altitude operacional | 0 - 5000 |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,5 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200,4 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 518,6 |
| Peso (com suporte) | 6,21 |
| Comprimento (sem base) | 611,5 |
| Largura (sem base) | 60 |
| Altura (sem base) | 356 |
| Peso (sem base) | 4,56 |
| Largura do caixilho (lado) | 7,4 |
| Largura do caixilho (cima) | 7,3 |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,3 |
| Peso da embalagem | 8,66 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 259 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 117,586 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 16,317 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 119,917 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 5,439 |
| Versão PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Marca | DELL |
|---|
