OPPO Find X9 Pro 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 7500 mAh Carvão, Titânio
1 257,66 €
1 022,49 €
P/N: 110010132060
EAN: 6932169382700
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
|---|---|
| Resolução | 2772 x 1272 |
| Proporção ecrã/corpo | 95,5 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ProXDR |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Luminosidade | 800 |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Densidade de píxeis | 450 |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 9500 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,21 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Capacidade RAM | 16 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| RAM virtual (máx.) | 12 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,5 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,1 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Carvão, Titânio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | ColorOS |
| Capacidade da bateria | 7500 |
| Duração da bateria em ciclos | 1300 |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 80 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 1926 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 224 |
| Largura | 76,5 |
| Profundidade | 8,25 |
| Altura | 161,3 |
| Comprimento da embalagem | 184 |
| Profundidade da embalagem | 98 |
| Altura da embalagem | 32 |
| Peso da embalagem | 448,5 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 |
| Marca | OPPO |
|---|
