OPPO A6x 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 15 4G USB Type-C 4 GB 128 GB 6100 mAh Roxo
138,45 €
112,56 €
EAN: 6932169386869
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 |
|---|---|
| Resolução | 1570 x 720 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 90,6 |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Profundidade de cor | 8 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Luminosidade | 800 |
| Gama de cores DCI-P3 | 83 |
| Densidade de píxeis | 256 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 685 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,8 |
| Capacidade RAM | 4 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 4 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 77 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 40 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 3 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77 |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Nome da cor | Black Purple |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Potência de carregamento sem fios | 0 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Capacidade da bateria | 6100 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso da bateria | 82,5 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 15 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 4050 |
| Duração da bateria em ciclos | 1600 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 205 |
| Largura | 78,5 |
| Profundidade | 8,61 |
| Altura | 166,6 |
| Comprimento da embalagem | 184 |
| Profundidade da embalagem | 98 |
| Altura da embalagem | 37 |
| Peso da embalagem | 473 |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 |
| Marca | OPPO |
|---|
