Honor 200 Pro 5G 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 14 USB Type-C 12 GB 512 GB 5200 mAh Branco
808,73 €
657,50 €
P/N: 5109BFTF
EAN: 6936520843848
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
|---|---|
| Resolução | 2700 x 1224 |
| Tipo de painel | AMOLED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Aluminossilicato |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 19.85:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4000 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 437 |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8s Gen 3 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 |
| Resolução da câmara traseira | 8192 x 6144 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 112 |
| Zoom óptico | 2,5 |
| Zoom digital | 50 |
| Resolução da câmara frontal | 8192 x 6144 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,1 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Chip de frequência de rádio (RF) | HONOR C1+ RF |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Nome da cor | Moonlight White |
| Material do corpo do produto | Vidro |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 66 |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
| Placa gráfica | Adreno 735 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo fork | MagicOS 8.0 |
| Capacidade da bateria | 5200 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 |
| Peso | 199 |
| Largura | 75,2 |
| Profundidade | 8,2 |
| Altura | 163,3 |
| Comprimento da embalagem | 96 |
| Profundidade da embalagem | 181 |
| Altura da embalagem | 32 |
| Peso da embalagem | 360 |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Marca | HONOR |
|---|
