Honor Magic7 Lite 17,2 cm (6.78") Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 6600 mAh Roxo
310,62 €
252,54 €
P/N: 5109BMGB
EAN: 6936520856831
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
|---|---|
| Resolução | 2700 x 1224 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 19.85:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 1 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Resolução da câmara traseira | 12000 x 9000 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10 |
| Resolução da câmara frontal | 3456 x 4608 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| País de origem | China |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo fork | MagicOS 8.0 |
| Capacidade da bateria | 6600 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3573 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 189 |
| Largura | 75,5 |
| Profundidade | 7,98 |
| Altura | 162,8 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Marca | HONOR |
|---|
