Hisense 32A5S 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Preto 250 cd/m²
211,19 €
171,70 €
P/N: 32A5S
EAN: 6942351429441
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 |
|---|---|
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 10 |
| Taxa de atualização nativa | 60 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 |
| Ecrã anti-reflexo | Não |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | HomeOS |
| Versão de sistema operacional | U9 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Aplicações de vídeo | YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movistar |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 14 |
| Subwoofer incorporado | Sim |
| Descodificadores de som | DTS:X, Dolby MS12 |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Design sem moldura | Sim |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Base giratória | Não |
| Cor do suporte | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de vídeo | MPEG2, MPEG4, H.264, VP8, VP9, H.265, VC-1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Interface comum CI | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Tipo de controlo | Controle remoto |
| Modo Hotel | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 55 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 725 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 455 |
| Peso (com suporte) | 3,5 |
| Comprimento (sem base) | 725 |
| Largura (sem base) | 78 |
| Altura (sem base) | 426 |
| Peso (sem base) | 3,4 |
| Largura do suporte | 63,4 |
| Largura do suporte | 18 |
| Comprimento da embalagem | 800 |
| Profundidade da embalagem | 115 |
| Altura da embalagem | 515 |
| Peso da embalagem | 5 |
| Marca | HISENSE |
|---|
