Motorola razr 60 ultra 17,7 cm (6.96") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 4700 mAh Madeira
1 323,62 €
1 076,11 €
P/N: PB8R0004SE
EAN: 840023293207
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,7 |
|---|---|
| Resolução | 2992 x 1224 |
| Proporção ecrã/corpo | 86,2 |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Profundidade de cor | 10 |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 165 |
| Tempo de resposta do toque | 300 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4500 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120 |
| Densidade de píxeis | 464 |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 3000 |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,32 |
| Litografia do processador | 3 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 16 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,6 |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122 |
| Zoom digital | 30 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Madeira |
| Nome da cor | Mountain Trail |
| Funcionalidades de proteção | À prova de pó, À prova de chuva e respingos, À prova de água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 30 |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Capacidade da bateria | 4700 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 2928 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | D |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 199 |
| Largura | 74 |
| Profundidade | 7,29 |
| Altura | 171,5 |
| Largura folded | 7,4 |
| Profundidade folded | 1,57 |
| Altura folded | 8,81 |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Marca | MOTOROLA |
|---|
