Philips 1000 series 27E1N1100A/00 monitor de ecrã 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
105,30 €
85,61 €
P/N: 27E1N1100A/00
EAN: 8712581804282
Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Esgotado
Experimente a produtividade em Full HD. Este monitor está equipado com elementos essenciais para o local de trabalho, como o modo LowBlue para proteger os olhos, a tecnologia IPS LED de visualização ampla para imagens de alta qualidade e a MPRT de 1 ms para imagens nítidas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 |
| Densidade de píxeis | 81,59 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 60 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 115 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| sRGB | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Sincronização vídeo | Separate sync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (típico) | 18,8 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude operacional | 0 - 3658 |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 617 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 457 |
| Peso (com suporte) | 4 |
| Comprimento (sem base) | 617 |
| Largura (sem base) | 46 |
| Altura (sem base) | 357 |
| Peso (sem base) | 3,58 |
| Comprimento da embalagem | 690 |
| Profundidade da embalagem | 141 |
| Altura da embalagem | 455 |
| Peso da embalagem | 6,62 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Manual | Sim |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Material de embalagem reciclável | 100 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | BSMI, CB, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| MTBF | 50000 |
| Produto sustentável | Sim |
| Melhoramento de imagem | SmartImage game |
| Marca | PHILIPS |
|---|
