Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF Jato de tinta A4 4800 x 2400 DPI 36 ppm Wi-Fi
204,92 €
166,60 €
P/N: C11CJ05403
EAN: 8715946701554
Em stock
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 25 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 12 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 16 |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) cores | 9 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8,5 |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 33000 |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1700 |
| Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R |
| País de origem | Indonesia |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 |
| Capacidade de saída total | 80 |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 |
| Peso suportado pela bandeja | 65 - 255 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | TCP/IPv4 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TCP/IPv6 |
| Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnologia de impressão móvel | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Cor do produto | Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 22 |
| Consumo de energia (pronto) | 8,6 |
| Consumo energético (suspenso) | 1,2 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Largura | 425 |
| Profundidade | 388 |
| Altura | 330 |
| Peso | 11,9 |
| Comprimento da embalagem | 436 |
| Profundidade da embalagem | 480 |
| Altura da embalagem | 405 |
| Peso da embalagem | 14,2 |
| Quantidade por conjunto | 1 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
| Cartão da garantia | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Peso da palete | 0 |
| Quantidade por palete | 10 |
| Peso da palete (UK) | 0 |
| Produtos por palete (UK) | 20 |
| Método de impressão | Epson PrecisionCore |
| Número de utilizadores | 4 |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Bocais da cabeça de impressão | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Marca | EPSON |
|---|
