Philips 1000 series 24E2N1110/00 monitor de ecrã 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
78,73 €
64,01 €
P/N: 24E2N1110/00
EAN: 8721038000399
Monitor 24E2N1110 Monitor LCD Full HD
Em stock
Este monitor está equipado com funcionalidades que lhe permitem trabalhar com uma precisão absoluta. Com resolução Full HD, taxa de atualização de 120 Hz e MPRT de 1 ms, este monitor apresenta imagens detalhadas com a máxima definição.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 |
| Densidade de píxeis | 92,56 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 140 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25 |
| Dureza da superfície | 3H |
| sRGB | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sincronização vídeo | Separate sync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Sim |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 |
| Consumo de energia (típico) | 15,6 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude operacional | 0 - 3658 |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 542 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 410 |
| Peso (com suporte) | 2,44 |
| Comprimento (sem base) | 542 |
| Largura (sem base) | 34 |
| Altura (sem base) | 316 |
| Peso (sem base) | 2,16 |
| Comprimento da embalagem | 612 |
| Profundidade da embalagem | 124 |
| Altura da embalagem | 378 |
| Peso da embalagem | 4,07 |
| Não contem | Mercúrio |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Material de embalagem reciclável | 100 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 50000 |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, CECP, KC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Sincronização Adaptativa | Sim |
| Marca | PHILIPS |
|---|
