Philips 3000 series 24B2N3200JH/00 monitor de ecrã 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Preto
196,41 €
159,68 €
P/N: 24B2N3200JH/00
EAN: 8721038006438
Business Monitor 24B2N3200JH Monitor LCD
Em stock
Agilize tarefas diárias com conforto com a tecnologia SoftBlue e a taxa de atualização de 120 Hz deste monitor. As caraterísticas que aumentam a produtividade, como a webcam ajustável com Windows Hello, oferecem-lhe o desempenho e a conveniência que espera.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 |
| Densidade de píxeis | 93 |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 140 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 |
| Sync-on-green (SOG) | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 110 |
| Cobertura NTSC (típica) | 96 |
| sRGB | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 |
| Megapixels | 5 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 11 |
| Consumo de energia (típico) | 13,09 |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 7,6 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude operacional | 0 - 3658 |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 542 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 228 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 449 |
| Peso (com suporte) | 5,59 |
| Comprimento (sem base) | 542 |
| Largura (sem base) | 48 |
| Altura (sem base) | 320 |
| Peso (sem base) | 3,93 |
| Comprimento da embalagem | 615 |
| Profundidade da embalagem | 139 |
| Altura da embalagem | 420 |
| Peso da embalagem | 7,73 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Manual | Sim |
| Software incorporado | SmartControl*; SmartManagement |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Sistemas operativos compatíveis | DDC CI; Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Sim |
| Modo EasyRead | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 70000 |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100 |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85 |
| Tamanho do Painel | 23.8 inch/60.47 cm |
| Controlos do utilizador | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Sincronização Adaptativa | Sim |
| Marca | PHILIPS |
|---|
