LG 55UR781C TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Preto 300 cd/m²
355,90 €
289,35 €
P/N: 55UR781C0LK
EAN: 8806084414830
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 |
|---|---|
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Luminosidade | 300 |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Taxa de atualização nativa | 50 |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Cineasta, Jogo, Desportos, Padrão, Vívido |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 |
| Modos de som | AI Sound, Clear Voice Pro |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 300 x 300 |
| Ano de introdução | 2023 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Compressão de áudio | AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Sensor Eco | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| Conversor 4K | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas RF | 1 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 81 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 121 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1235 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 230 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 780 |
| Peso (com suporte) | 14,1 |
| Comprimento (sem base) | 1235 |
| Largura (sem base) | 57,5 |
| Altura (sem base) | 715 |
| Peso (sem base) | 14 |
| Largura do suporte | 94,8 |
| Largura do suporte | 23 |
| Comprimento da embalagem | 1360 |
| Profundidade da embalagem | 162 |
| Altura da embalagem | 810 |
| Peso da embalagem | 18,9 |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Marca | LG |
|---|
