LG PF510Q datashow Projetor de curta distância 450 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Branco
524,78 €
426,65 €
P/N: PF510Q
EAN: 8806091903471
Esgotado
| Luminosidade do projector | 450 |
|---|---|
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 150000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Projetor inteligente | Sim |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 762 - 3048 |
| Proporções de imagem suportadas | 4:3, 16:9 |
| Tipo de fonte de luz | LED |
| Vida útil da fonte de luz | 30000 |
| Foco | Manual |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Índice de projecção | 1.2 |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entrada vídeo composto | 0 |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Tipo de interface em série | RJ-45 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Smart TV | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Bluetooth | Sim |
| Interativo | Não |
| Compatível com HDR | Sim |
| AirPlay | Sim |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versão de sistema operacional | 22 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 5 |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Tipo de produto | Projetor de curta distância |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 62 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Peso | 950 |
| Largura | 148 |
| Profundidade | 148 |
| Altura | 66,5 |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | IR |
| Quantidade por conjunto | 1 |
| Marca | LG |
|---|
