Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
208,60 €
169,59 €
P/N: MZ-V9P1T0BW
EAN: 8806094215021
Esgotado
| Fator de forma SSD | M.2 |
|---|---|
| Capacidade da drive SSD | 1 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memória | V-NAND MLC |
| NVMe | Sim |
| Componente para | PC |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Velocidade de leitura | 7450 |
| Velocidade de escrita | 6900 |
| Leitura aleatória (4KB) | 1200000 |
| Escrita aleatória (4KB) | 1550000 |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Funcionalidade DevSlp (temporizador de modo de espera) | Sim |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| Cache DDR externa | Sim |
| Quantidade de cache DDR externa | 1024 |
| MTBF | 1500000 |
| Voltagem operativa | 3,3 |
| Consumo de energia (máx) | 7,8 |
| Consumo de energia (média) | 5,4 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 |
| Temperatura máxima de operação | 70 |
| Vibração operacional | 1500 |
| Período de garantia | 5 |
| Largura | 80 |
| Profundidade | 2,3 |
| Altura | 22 |
| Peso | 9 |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
