Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Cinzento, Cor mármore
1 126,37 €
915,75 €
P/N: SM-S921BZADEUB
EAN: 8806095299822
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,8 |
|---|---|
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 500 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidade do relógio RAM | 4206 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Perfis Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento, Cor mármore |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 4000 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 25 |
| Tempo de navegação (4G) | 25 |
| Tempo de reprodução de música | 78 |
| Tempo de playback de vídeo | 29 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Peso | 167 |
| Largura | 70,6 |
| Profundidade | 7,6 |
| Altura | 147 |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 8.5 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
