Samsung Galaxy Z Flip6 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4000 mAh Prateado
855,62 €
695,63 €
P/N: SM-F741BZSHEUB
EAN: 8806095663807
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
|---|---|
| Resolução | 2640 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1300 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2600 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 8,64 |
| Resolução do segundo ecrã | 720 x 748 |
| Brilho do segundo monitor | 1000 |
| Maximum second display brightness | 1600 |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 306 |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 60 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Memória de utilizador | 482,8 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da câmara traseira | 8160 x 6120 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Prateado |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Capacidade da bateria | 4000 |
| Tempo de carga | 1,5 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 |
| Tempo de navegação (4G) | 19 |
| Tempo de reprodução de música | 68 |
| Tempo de playback de vídeo | 23 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Peso | 187 |
| Largura | 71,9 |
| Profundidade | 6,9 |
| Altura | 165,1 |
| Largura folded | 7,19 |
| Profundidade folded | 1,49 |
| Altura folded | 8,51 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
