Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 128 GB 4000 mAh Azul
814,25 €
661,99 €
P/N: SM-S931BLBDEUB
EAN: 8806095851143
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,8 |
|---|---|
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Densidade de píxeis | 418 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.94 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 36 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Icyblue |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Capacidade da bateria | 4000 |
| Bateria removível | Não |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Peso | 162 |
| Largura | 70,5 |
| Profundidade | 7,2 |
| Altura | 146,9 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
