Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Cinzento, Titânio
1 233,99 €
1 003,24 €
P/N: SM-S938BZTDEUB
EAN: 8806095860237
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 |
|---|---|
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Densidade de píxeis | 500 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 10 |
| Zoom digital | 100 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento, Titânio |
| Nome da cor | Titanium Grey |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 31 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Peso | 218 |
| Largura | 77,6 |
| Profundidade | 8,2 |
| Altura | 162,8 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
